Résultat définitif de concours d’entrée en première année de Licence en Sciences Marines et Halieutiques
Année Universitaire 2023/2024
Télécharger le résultat en version PDF: ICI
| Rang | Nom et Prénoms |
|---|---|
| 1 | RAZAKANIAINA Noel Honestin Engoeba |
| 2 | RAVELOMIHAJA Fenitra Claudio |
| 3 | TOLOJANAHARY Bonnaume Sazalahy Tsianihy |
| 4 | RANAIVOARISON Velolalaina Sarobidy |
| 5 | RAZAFIMANDIMBY Laingotinavonikaza Miangola Fitiavana |
| 6 | RANDRIANIRINANTENAINA Sitraka Mahavory Ferlin |
| 7 | BEHOVA Richardo |
| 8 | FANIRIANTSOA Jacques Roberthos |
| 9 | LAVITRA Nalamina Bryan |
| 10 | IJO Richecarmonde |
| 11 | FANAMBINANTSOA Voniniaina Clément Olivier |
| 12 | KOMENO Mathieu Lucas |
| 13 | BENIRINA Faida Oréa Louisine |
| 14 | MANDOVASOA Nolwen Noronavalona Farezia |
| 15 | RAZAFINDRAHOPERATRA Marie Sandra |
| 16 | FENOARISON Mamiarilala Sarobidy |
| 17 | DAMA Herimanjato Tolojanahary Lionel |
| 18 | RASENDRARISOA Chancia Landrianah |
| 19 | ANDRIATAHIANA Fomentsoanjanahary Tatata Elysé |
| 20 | ZAFINDRANO Isaio Lovasoa Philomène Sylvia |
| 21 | REMANITATSY Henri Pascal |
| 22 | RASOLOFONIAINA Lahatra |
| 23 | ANDRIANARIJAONA Mandafitahiana |
| 24 | TSITAKE Fanahisoa Annie |
| 25 | ZAFIMAMPIRAY Mamerintsoa Nivictorina Christelle |
| 26 | RAVELOARISON Ambinindraza Hegel |
| 27 | RAHERINANTENAINA Tafitasoa Dylan |
| 28 | ALSON Mara Urly |
| 29 | RABEARISOA Nirina Stenot |
| 30 | RAVELONANDRO Manjakamiandriela Toky d'Honneur |
| 31 | RAJOMA Fetra Harimisa |
| 32 | EDDY ANDRIAMASOANDRO Fy Mandimbisoa |
| 33 | TSIANDRY Rotsikanto Fitsikiana |
| 34 | ANDRIATSIMIOVA Tovonay Dillane |
| 35 | PANYS Louis Ricardo |
| 36 | ANDRINIFANOMEZANTSOA Hasiniaina |
| 37 | RAHERINDRAINY Yann Johnson |
| 38 | RANDRIANANTENAINA José Calvin |
| 39 | RAKOTONIRINA Mirana Ny Aina |
| 40 | RANDRIATAHINA Ny Mandresy Andrimijoro Fiaromahatoky |
| 41 | RAVELOARISON Fitahina Fidelys Gemayle |
Arrêté la présente liste au nombre de quarante et un (41) étudiants admis définitivement en première année de Licence en Sciences Marines et Halieutiques, au titre de l’année Universitaire 2023/2024
Confirmation de place: sur versement de caution de Cinquante Mille Ariary (50 000Ar) non remboursable [ au compte BNI 00005 00041 437 510 7 020 000 DPU Mer et Littoral Toliara ]
Date limite de confirmation de place: 30 Novembre 2023
Rentrée à définir ultérieurement en fonction de la rentrée Universitaire officielle
Liste d’attente
| Rang | Nom et Prénoms |
|---|---|
| 42 | FANIRY Florence |
| 43 | DENIA Rodine |
| 44 | RAZAFIMIARAMANANA Feno Fifaliana Tsanta Fiderana |
| 45 | ONJANIAINA Alicia Iorina |
| 46 | RAKOTONIRINA Thony André |
| 47 | NOMENJANAHARY Bakoly |
| 48 | TOHINDRAINY Maromitata Gilbertho |
| 49 | TOVONDRAINY Tahina Roberto |
Quelques chiffres sur les candidats


